Evaluate the frontier
Compare reviewed MCP servers by trust score, risk, confidence, and source evidence before they touch your tools, repos, databases, workspaces, or customer systems.
Answers use MCP Rank's reviewed dataset and may say there is not enough evidence.
Overall
| Rank | Server | Score |
|---|---|---|
| 1 | GitHub MCP Server Developer tools · Deep Review · High confidence | 94 |
| 2 | Context7 Documentation · Deep Review · High confidence | 89 |
| 3 | Filesystem Local automation · Deep Review · High confidence | 84 |
| 4 | EXA Web retrieval · Deep Review · High confidence | 84 |
| 5 | MCP Registry Server Documentation · Deep Review · High confidence | 83 |
| 6 | Brave Search Search · Deep Review · High confidence | 81 |
Top Trusted
| Rank | Server | Score |
|---|---|---|
| 1 | GitHub MCP Server Developer tools · Deep Review · High confidence | 94 |
| 2 | Context7 Documentation · Deep Review · High confidence | 89 |
| 3 | Filesystem Local automation · Deep Review · High confidence | 84 |
| 4 | EXA Web retrieval · Deep Review · High confidence | 84 |
| 5 | MCP Registry Server Documentation · Deep Review · High confidence | 83 |
| 6 | Brave Search Search · Deep Review · High confidence | 81 |
Developer Tools
| Rank | Server | Score |
|---|---|---|
| 1 | GitHub MCP Server Developer tools · Deep Review · High confidence | 94 |
| 2 | Git Developer tools · Deep Review · High confidence | 78 |
| 3 | HAPI MCP Server Developer tools · Deep Review · Medium confidence | 63 |
Safety Watch
| Rank | Server | Score |
|---|---|---|
| 1 | Filesystem Local automation · Deep Review · High confidence | 84 |
| 2 | MCP Registry Server Documentation · Deep Review · High confidence | 83 |
| 3 | Playwright MCP Web automation · Deep Review · High confidence | 81 |
| 4 | Git Developer tools · Deep Review · High confidence | 78 |
| 5 | Docs MCP Documentation · Deep Review · Medium confidence | 76 |
| 6 | Adeu Marketing · Deep Review · Medium confidence | 76 |
Weekly MCP trust report
Reviewed servers, risk notes, new indexed tools, and maintainer verification asks.